Ford Transit Trend 16 chỗ | Ford Transit Premium+ 18 chỗ | |
---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Số chỗ ngồi | 16 | 18 |
Số cửa | 4 | 4 |
Kiểu động cơ | Dầu tăng áp I4 | Dầu tăng áp I4 |
Dung tích động cơ | 2.3 L | 2.3 L |
Công suất cực đại | 171 mã lực (tại 32000 vòng/phút) | 171 mã lực (tại 3200 vòng/phút) |
Moment xoắn cực đại | 425Nm (tại 1400-2400 vòng/phút) | 425Nm (tại 1400-2400 vòng/phút) |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Thể tích thùng nhiên liệu | 80L | 80L |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.998 x 2.068 x 2.485 | 6.703 x 2.164 x 2.775 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.750 | 3.750 |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá, thanh cân bằng với ống giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp | 235/65R16C | 195/75R16C (Trước đơn – Sau đôi) |
Mâm xe | Hợp kim 16″ | Vành thép 16″ |
[LayerSliderWP] Slider not found
[Form id=”10″]