Ford Đồng Nai xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Ford tại Ford Đồng Nai năm 2023.
Để cập nhật giá khuyến mãi xin liên hệ – Hotline: 096 3031 395
Hiện chúng tôi có thể cung cấp xe Ford ở Đồng Nai
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
|
|||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
FORD TERRITORY Hoàn Toàn Mới 2023 |
|||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
|
|||||
Territory Trend | Động cơ xăng 1.5L Ecoboost DOHC 16 Van | Số tự động 7 cấp | 822.000.000 | Liên hệ | |
Territory Titanium | Động cơ xăng 1.5L Ecoboost DOHC 16 Van | Số tự động 7 cấp | 909.000.000 | ||
Territory Titanium X | Động cơ xăng 1.5L Ecoboost DOHC 16 Van | Số tự động 7 cấp | 954.000.000 | ||
Ford Everest Hoàn Toàn Mới 2023 |
|||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
Everest Titanium 2.0 4 × 4 AT Bi-turbo | Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0, Công suất 210Ps, Mômen xoắn 500Nm | Số tự động 10 cấp | 1,468,000,000 | Liên hệ | |
Everest Titanium 2.0 4 × 2 AT Turbo | Động cơ Turbo Diesel 2.0, Công suất 180Ps, Mômen xoắn 420Nm | Số tự động 6 cấp | 1,299,000,000 | ||
Everest Sport 2.0 4 × 2 AT Turbo | Động cơ Turbo Diesel 2.0, Công suất 170Ps, Mômen xoắn 420Nm | Số tự động 6 cấp | 1,178,000,000 |
|
|
Everest Ambiente 2.0 4 × 2 AT Turbo | Động cơ Turbo Diesel, Công suất 170Ps, Mômen xoắn 420Nm | Số tự động 6 cấp | 1,099,000,000 |
|
|
Ford Ranger Mới 2023 |
|||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
Ranger Wildtrak 2.0 4 × 4 AT Bi-Turbo | Động cơ 2.0L Bi-Turbo Diesel, Công suất 210Ps, Mômen xoắn 500Nm | Số tự động 10 cấp | 986,000,000 | Liên hệ | |
Ranger Sport 4×4 AT | Động cơ 2.0L Turbo Diesel , Công suất 170Ps, Mômen xoắn 405Nm | Số tự động 6 cấp | 864,000,000 | ||
Ranger XLS 4 × 4 AT | Động cơ 2.0L Turbo Diesel , Công suất 170Ps, Mômen xoắn 405Nm | Số tự động 6 cấp | 776,000,000 | ||
Ranger XLS 4 × 2 AT |
|
Số tự động 6 cấp | 707,000,000 | ||
Ranger XLS 4×2 MT |
|
Số tự động 6 cấp | Ngừng mẫu | ||
Ranger XL 4×4 MT |
|
Số sàn 6 cấp | 669,000,000 | ||
Ford Transit |
|||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá Đại lý (VND)* | |
Transit MCA | Động cơ Turbo Diesel 2.2L | Số tay 6 cấp | 849,000,000 | Liên hệ | |
FORD EXPLORER 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND) | Giá Đại lý (VND) |
EXPLORER Limited | Động cơ ECOBOOST 2.3L AT 4WD, Công suất cực đại: 284Ps, Mô men xoắn cực đại : 420Nm. | Số tự động 6 cấp | 2,439,000,000 | Liên hệ |
FORD RANGER RAPTOR 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND) | Giá Đại lý (VND) |
Ranger Raptor | Động cơ 2.0L Bi-Turbo Diesel, Công suất 210Ps, Mômen xoắn 500Nm | Số tự động 10 cấp | 1,299,000,000 | Liên hệ |