RANGER Wildtrak 2.0 4×4 AT
979,000,000 VNĐ
Động cơ Turbo Diesel 2.0L TDCi
Số tự động 10 cấp
864,000,000 VNĐ
Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi
Số tự động 6 cấp
RANGER XLS 4×4 AT
776,000,000 VNĐ
Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi
Số tự động 6 cấp
Kích thước & Trọng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Ranger XL 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 MT/AT | Ranger XLT 4X4 AT | Ranger Wildtrak AT 4X2 | |
Dài x rộng x cao (mm) | 5320 x 1918 x 1875 | 5262 x 1918 x 1875 | 5362 x 1918 x 1875 | 5362 x 1918 x 1875 |
Loại cabin | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép |
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1884 | 1918 | 2029 | 1980 |
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 991 | 957 | 846 | 895 |
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 |
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 |
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 |
Động cơ | ||||
---|---|---|---|---|
Ranger XL 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 MT/AT | Ranger XLT 4X4 AT | Ranger Wildtrak AT 4X4 | |
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.0L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.0L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.0L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94,6 | 86 x 94,6 | 86 x 94,6 | 86 x 94,6 |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 170 / 3500 | 170/ 3500 | 170 / 3500 | 210 / 3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 405 / 1600-1700 | 405 / 1500-2500 | 405 / 1500-2500 | 500 / 1500-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 3 | EURO 3 | EURO 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | Hai cầu chủ động / 4×4 | Hai cầu chủ động / 4×4 |
Gài cầu không dừng | Không | Không | Không | Không |
[LayerSliderWP] Slider not found
[Form id=”10″]