0,000,000 VNĐ
GIÁ CỦA FORD ĐỒNG NAI:
Liên hệ
Động cơ Xăng 1.5L Ecoboost 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép
FOCUS 1.5L 4 cửa
Ecoboost 6PS
0,000,000VNĐ
Động cơ Xăng 1.5L Ecoboost Duratec 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp
FOCUS 1.5L 5 cửa
Ecoboost
6PS 0,000,000VNĐ
GIÁ CỦA FORD ĐỒNG NAI:
Liên hệ
Động cơ Xăng 1.5L Ecoboost 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép
FOCUS 1.5L 5 cửa
Ecoboost 6PS 0,000,000VNĐ
Động cơ Xăng 1.5L Ecoboost Duratec 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp
CHẤT LƯỢNG
VẬN HÀNH
AN TOÀN
THÔNG MINH
Hỗ trợ Đỗ Xe Chủ động Toàn diện
Đầu tiên, hệ thống sẽ giúp bạn tìm chỗ đỗ xe, sau đó tự động đánh lái lùi xe vào chỗ đỗ và tự động đánh xe ra khỏi chỗ đỗ khi bạn cần. Chỉ với một nút bấm, cảm biến của hệ thống sẽ tìm vị trí đỗ xe song song hoặc vuông góc phù hợp khi bạn lái xe qua. Tất cả bạn cần làm là điều khiển chân ga, phanh và cần số. Chiếc xe sẽ tự động lùi vào chỗ đỗ, chính xác trăm lần như một.
Focus 1.6L
4 Cửa Trend 6PS |
Focus 1.6L
5 Cửa Trend 6PS |
Focus Sport
1.5AT 5 cửa Ecoboost |
Focus Titanium 1.5AT 4 cửa Ecoboost | ||
---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | |
Dáng xe | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Số cửa | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Kiểu động cơ | Ti-VCT Phun đa điểm | Ti-VCT Phun đa điểm | Phun trực tiếp với turbo tăng áp | Phun trực tiếp với turbo tăng áp | |
Dung tích động cơ | Xăng 1.6L | Xăng 1.6L | Xăng 1.5L Ecoboost | Xăng 1.5L Ecoboost | |
Công suất cực đại | 125 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 125 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút | |
Moment xoắn cực đại | 159Nm (tại 4.000 vòng/phút) | 159Nm (tại 4.000 vòng/phút) | 240Nm (tại 4.450 vòng/phút) | 240Nm (tại 4.450 vòng/phút) | |
Hộp số | Tự động 6 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | Tự động 6 cấp kết hợp lẫy chuyển số | |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Thể tích thùng nhiên liệu | 55L | 55L | 55L | 55L | |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.538 x 1.823 x 1.468 | 4.360 x 1.823 x 1.467 | 4.360 x 1.823 x 1.467 | 4.538 x 1.823 x 1.468 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | |
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Thông số lốp | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | |
Mâm xe | Hợp kim 16″ | Hợp kim 16″ | Hợp kim 17″ | Hợp kim 16″ |
Ngoại thất.
Nội thất
Quý khách vui lòng điền vào Form bên dưới hoặc gọi trực tiếp tới số 0913 936 251
[Form id=”10″]