FIESTA 5 cửa-Hatchback
1.5 L AT Trend VNĐ
Động cơ Xăng 1.5L Duratec 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép
FIESTA 5 cửa-Hatchback
1.0L AT Sport+
0,000,000 VNĐ
Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép
FIESTA 4 cửa-Sedan
1.5L AT Trend VNĐ
Động cơ Xăng 1.5L Duratec 16 Van
Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép
Fiesta 1.0AT Sport+ 5 cửa | Fiesta 1.5L AT Trend 4 cửa | Fiesta 1.5L Sport 5 cửa AT | Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Fiesta 1.5L Trend 5 cửa AT | |
---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Kiểu động cơ | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Công suất cực đại | 125 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 170Nm, tại 4.400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Thể tích thùng nhiên liệu | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L |
Kích thước tổng thể (mm) | 3.982 x 1.722 x 1.495 | 4.320 x 1.722 x 1.489 | 3.969 x 1.722 x 1.495 | 4.320 x 1.722 x 1.489 | 3.969 x 1.722 x 1.495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson với thanh cân bằng | Kiểu McPherson với thanh cân bằng | Kiểu McPherson với thanh cân bằng | Kiểu McPherson với thanh cân bằng | Kiểu McPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang Trống | Tang Trống | Tang Trống | Tang Trống | Tang Trống |
Thông số lốp | 195/50/R16 | 185/65/R15 | 195/50/R16 | 195/50/R16 | 185/65/R15 |
Mâm xe | Hợp kim 16″ | Hợp kim 15″ | Hợp kim 16″ | Hợp kim 16″ | Hợp kim 15″ |
[LayerSliderWP] Slider not found
[Form id=”10″]