Ford Ecosport 1.0 AT Ecoboost | Ford Ecosport 1.5L AT Titanium | Ford Ecosport 1.5L MT | |
---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Kiểu động cơ | Xăng I3 | Xăng I3 | Xăng I3 |
Dung tích động cơ | 1.0L | 1.5L | 1.5L |
Công suất cực đại | 125 mã lực (tại 6.300 vòng/phút)t | 120 mã lực (tại 6.300 vòng/phút) | 110 mã lực (tại 6.300 vòng/phút) |
Moment xoắn cực đại | 170Nm (tại 4500 vòng/phút) | 151Nm (tại 4500 vòng/phút) | 151Nm (tại 4500 vòng/phút) |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 5 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Thể tích thùng nhiên liệu | 52L | 52L | 52L |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.325 x 1.765 x 1.693 | 4.325 x 1.765 x 1.693 | 4.325 x 1.765 x 1.693 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.519 | 2.519 | 2.519 |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Tang Trống |
Thông số lốp | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R16 |
Mâm xe | Hợp kim 17″ | Hợp kim 17″ | Hợp kim 16″ |
[LayerSliderWP] Slider not found
[Form id=”10″]